根据《肇庆学院学生勤工助学管理办法》(肇学院〔2021〕44号)文件精神,经各用工部门评选推荐、学生工作部审核,拟确定马克思主义学院苏燕婷等77名同学为我校2025-2026学年度优秀勤工助学人选,具体名单如下:·
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 二级学院 |
1 | 苏燕婷 | 202324013223 | 女 | 马克思主义学院 |
2 | 廖星霖 | 202324021113 | 女 | 马克思主义学院 |
3 | 李晓静 | 202424021238 | 女 | 马克思主义学院 |
4 | 张芷晴 | 202224011104 | 女 | 经济与管理学院 |
5 | 梁文欢 | 202324013141 | 女 | 经济与管理学院 |
6 | 陈晓婉 | 202324013209 | 女 | 经济与管理学院 |
7 | 吴宛讯 | 202224023128 | 女 | 政法学院 |
8 | 谭光烂 | 202324022235 | 女 | 政法学院 |
9 | 陈佳萍 | 202324023147 | 女 | 政法学院 |
10 | 卢军巧凤 | 202324023168 | 女 | 政法学院 |
11 | 林妍婷 | 202324035222 | 女 | 政法学院 |
12 | 农美菊 | 202224033225 | 女 | 教育科学学院 |
13 | 陈雨锶 | 202324032134 | 女 | 教育科学学院 |
14 | 李培茵 | 202324032230 | 女 | 教育科学学院 |
15 | 梁欢欣 | 202324035105 | 女 | 教育科学学院 |
16 | 颜芷茹 | 202324035232 | 女 | 教育科学学院 |
17 | 陈海鹏 | 202424035132 | 男 | 教育科学学院 |
18 | 曾导惠 | 202424035146 | 女 | 教育科学学院 |
19 | 陈湘粤 | 202224041618 | 男 | 体育与健康学院 |
20 | 车荧峰 | 202324042003 | 男 | 体育与健康学院 |
21 | 汪国辉 | 202324042010 | 男 | 体育与健康学院 |
22 | 巫德威 | 202424042213 | 男 | 体育与健康学院 |
23 | 黄志聪 | 202224145149 | 男 | 文学与传媒学院 |
24 | 丘敏灵 | 202324052128 | 女 | 文学与传媒学院 |
25 | 魏梓坚 | 202324052211 | 女 | 文学与传媒学院 |
26 | 李乐琪 | 202324052225 | 女 | 文学与传媒学院 |
27 | 何妙珊 | 202324053421 | 女 | 文学与传媒学院 |
28 | 李标 | 202324064108 | 男 | 文学与传媒学院 |
29 | 陈玉炎 | 202324063429 | 女 | 外国语言文化学院 |
30 | 冯颖婷 | 202424061212 | 女 | 外国语言文化学院 |
31 | 龙敏怡 | 202424061327 | 女 | 外国语言文化学院 |
32 | 严雯欣 | 202424061618 | 女 | 外国语言文化学院 |
33 | 韦淑欣 | 202424061624 | 女 | 外国语言文化学院 |
34 | 方梅叶 | 202424062237 | 女 | 外国语言文化学院 |
35 | 冯馨谊 | 202224071122 | 女 | 数学与统计学院 |
36 | 朱晓丹 | 202324081251 | 女 | 生命科学学院 |
37 | 吴伟豪 | 202324081254 | 男 | 生命科学学院 |
38 | 施涵婧 | 202324081309 | 女 | 生命科学学院 |
39 | 李欣 | 202324081321 | 女 | 生命科学学院 |
40 | 郑柔彤 | 202324082117 | 女 | 生命科学学院 |
41 | 王涵 | 202224091707 | 男 | 机械与汽车工程学院 |
42 | 杨煜 | 202224091726 | 男 | 机械与汽车工程学院 |
43 | 姚欣涛 | 202324091505 | 男 | 机械与汽车工程学院 |
44 | 肖畅 | 202324091522 | 女 | 机械与汽车工程学院 |
45 | 叶火剑 | 202424094327 | 男 | 机械与汽车工程学院 |
46 | 王志恒 | 202124132529 | 男 | 电子与电气工程学院 |
47 | 袁子鸿 | 202224101322 | 男 | 电子与电气工程学院 |
48 | 陈定根 | 202224102139 | 男 | 电子与电气工程学院 |
49 | 欧阳园 | 202324101421 | 女 | 电子与电气工程学院 |
50 | 黄科 | 202324102140 | 男 | 电子与电气工程学院 |
51 | 潘圣达 | 202324102214 | 男 | 电子与电气工程学院 |
52 | 陈淑钟 | 202424102132 | 女 | 电子与电气工程学院 |
53 | 张锭舟 | 202424103223 | 女 | 电子与电气工程学院 |
54 | 苏海杰 | 202424104127 | 男 | 电子与电气工程学院 |
55 | 钟志豪 | 202324111221 | 男 | 计算机科学与软件学院 |
56 | 陈潮彬 | 202324113142 | 男 | 计算机科学与软件学院 |
57 | 刘美琪 | 202424115138 | 女 | 计算机科学与软件学院 |
58 | 王坤林 | 202324121143 | 男 | 环境与化学工程学院 |
59 | 黄丽萍 | 202324123108 | 女 | 环境与化学工程学院 |
60 | 黎晓菁 | 202324123110 | 女 | 环境与化学工程学院 |
61 | 李泽钦 | 202324124121 | 男 | 环境与化学工程学院 |
62 | 余翠柳 | 202424121209 | 女 | 环境与化学工程学院 |
63 | 林业超 | 202424122217 | 男 | 环境与化学工程学院 |
64 | 卢栩悦 | 202424124216 | 女 | 环境与化学工程学院 |
65 | 苏继彬 | 202324131244 | 男 | 食品与制药工程学院 |
66 | 李少莹 | 202324131251 | 女 | 食品与制药工程学院 |
67 | 王丹婷 | 202324132122 | 女 | 食品与制药工程学院 |
68 | 陈婉茹 | 202424131209 | 女 | 食品与制药工程学院 |
69 | 莫金威 | 202324142137 | 男 | 旅游与历史文化学院 |
70 | 黄海怡 | 202424142239 | 女 | 旅游与历史文化学院 |
71 | 陈欣凤 | 202424151442 | 女 | 音乐学院 |
72 | 李忠源 | 202424151522 | 男 | 音乐学院 |
73 | 陈楚愉 | 202324161535 | 女 | 美术学院、设计学院 |
74 | 余绪添 | 202324161729 | 男 | 美术学院、设计学院 |
75 | 陈家华 | 202324164137 | 男 | 美术学院、设计学院 |
76 | 朱昱嘉 | 202324167132 | 女 | 美术学院、设计学院 |
77 | 马思平 | 202424161334 | 女 | 美术学院、设计学院 |
公示时间:2026年7月6日至7月10日;
公示期间,如对上述人选有异议,请以实名书面形式向学生工作部助学管理科反映。反映情况需提供真实证据材料及有效联系方式,匿名举报或逾期提交材料不予受理。
联系人:申杰飞
联系电话:2752882
办公地址:行政楼一楼117室
学生工作部
2026年7月6日