根据肇庆学院“福慧慈善系列奖助学金”评定办法,结合相关评选通知的精神,经各二级学院评选报送,学生工作部审核,拟定马克思主义学院郑晓婷等40名同学为我校2025年福慧赵氏廷芳奖学金人选,现予以公示,具体获奖名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 二级学院 |
1 | 郑晓婷 | 女 | 202224021234 | 马克思主义学院 |
2 | 陈纤燃 | 女 | 202324021102 | 马克思主义学院 |
3 | 李曦钰 | 女 | 202324014127 | 经济与管理学院 |
4 | 梁海燕 | 女 | 202424012233 | 经济与管理学院 |
5 | 周书昊 | 男 | 202524015241 | 经济与管理学院 |
6 | 卢子君 | 女 | 202224023421 | 政法学院 |
7 | 朱冰玲 | 女 | 202424024226 | 政法学院 |
8 | 张韵扬 | 女 | 202224035213 | 教育科学学院 |
9 | 莫倩茹 | 女 | 202324032209 | 教育科学学院 |
10 | 何彩盈 | 女 | 202524032114 | 教育科学学院 |
11 | 张仪顺 | 男 | 202424041620 | 体育与健康学院 |
12 | 郑贵锋 | 男 | 202524041804 | 体育与健康学院 |
13 | 陈佟欣 | 女 | 202224053304 | 文学与传媒学院 |
14 | 江宇婷 | 女 | 202324053252 | 文学与传媒学院 |
15 | 林思彤 | 女 | 202524051101 | 文学与传媒学院 |
16 | 黄静文 | 女 | 202324063446 | 外国语言文化学院 |
17 | 刘卓 | 男 | 202524063116 | 外国语言文化学院 |
18 | 黄奕灵 | 女 | 202324072165 | 数学与统计学院 |
19 | 梁芷美 | 女 | 202424072311 | 数学与统计学院 |
20 | 周冬谊 | 女 | 202224081145 | 生命科学学院 |
21 | 郑晓芳 | 女 | 202324081212 | 生命科学学院 |
22 | 严志健 | 男 | 202224091110 | 机械与汽车工程学院 |
23 | 李文展 | 男 | 202424093331 | 机械与汽车工程学院 |
24 | 朱润达 | 男 | 202424106126 | 电子与电气工程学院 |
25 | 招妹玲 | 女 | 202524104332 | 电子与电气工程学院 |
26 | 罗彦斌 | 男 | 202324114144 | 计算机科学与软件学院 |
27 | 潘志涛 | 男 | 202524111208 | 计算机科学与软件学院 |
28 | 陈思桦 | 女 | 202224122207 | 环境与化学工程学院 |
29 | 黄煜佳 | 男 | 202324123120 | 环境与化学工程学院 |
30 | 贝瑞娟 | 女 | 202424121109 | 环境与化学工程学院 |
31 | 谭敏怡 | 女 | 202424132212 | 食品与制药工程学院 |
32 | 孙欣茂 | 男 | 202524131336 | 食品与制药工程学院 |
33 | 万碧倩 | 女 | 202224143157 | 旅游与历史文化学院 |
34 | 赵钰来 | 女 | 202424143140 | 旅游与历史文化学院 |
35 | 朱丽敏 | 女 | 202224151401 | 音乐学院 |
36 | 罗逸琳 | 女 | 202424151201 | 音乐学院 |
37 | 刘柏灵 | 女 | 202524151101 | 音乐学院 |
38 | 罗鑫梦 | 女 | 202224054308 | 美术学院、设计学院 |
39 | 赖名基 | 男 | 202024161915 | 美术学院、设计学院 |
40 | 黎桐彤 | 女 | 202524161201 | 美术学院、设计学院 |
公示时间:2025年10月21日至10月27日
公示期间如有异议,请以实名书面形式向学生工作部助学管理科反映。反映情况需提供真实证据材料及有效联系方式,匿名举报或逾期提交材料不予受理。
联系人:申杰飞
联系电话:2752882
办公地址:行政楼一楼117室
学生工作部
2025年10月21日