根据《肇庆学院本专科生国家奖学金实施办法》、《肇庆学院本专科国家励志奖学金实施办法》有关规定,经各二级学院评选推荐,学校国家奖学金评审委员会审核,国家奖学金评审领导小组审定,现将我校的国家奖学金(追加名额)和国家励志奖学金(增补)人选进行公示,具体名单如下:
一、国家奖学金(追加名额):
学生姓名 | 性别 | 学号 | 评选项目 | 二级学院 | |
1 | 谭景恩 | 女 | 202224021221 | 国家奖学金 | 马克思主义学院 |
2 | 任楚 | 女 | 202124015301 | 国家奖学金 | 经济与管理学院 |
3 | 廖沁铃 | 女 | 202224013154 | 国家奖学金 | 经济与管理学院 |
4 | 杨梓楠 | 男 | 202224011102 | 国家奖学金 | 经济与管理学院 |
5 | 徐阳祺 | 女 | 202124023845 | 国家奖学金 | 政法学院 |
6 | 刘德萌 | 男 | 202224022231 | 国家奖学金 | 政法学院 |
7 | 陈楚贝 | 女 | 202124034122 | 国家奖学金 | 教育科学学院 |
8 | 叶静 | 女 | 202224035107 | 国家奖学金 | 教育科学学院 |
9 | 赖学华 | 女 | 202224041202 | 国家奖学金 | 体育与健康学院 |
10 | 陈权鑫 | 男 | 202324041916 | 国家奖学金 | 体育与健康学院 |
11 | 李倩 | 女 | 202124051415 | 国家奖学金 | 文学与传媒学院 |
12 | 李銮杏 | 女 | 202224052232 | 国家奖学金 | 文学与传媒学院 |
13 | 陈晓婷 | 女 | 202324053417 | 国家奖学金 | 文学与传媒学院 |
14 | 曾舒文 | 女 | 202124062102 | 国家奖学金 | 外国语言文化学院 |
15 | 张丽 | 女 | 202224064233 | 国家奖学金 | 外国语言文化学院 |
16 | 林夏蓥 | 女 | 202124075154 | 国家奖学金 | 数学与统计学院 |
17 | 庄杰鹏 | 男 | 202224071117 | 国家奖学金 | 数学与统计学院 |
18 | 彭伊敏 | 女 | 202124081414 | 国家奖学金 | 生命科学学院 |
19 | 程梓峰 | 男 | 202124081334 | 国家奖学金 | 生命科学学院 |
20 | 肖玮 | 男 | 202124091835 | 国家奖学金 | 机械与汽车工程学院 |
21 | 谢锦健 | 男 | 202224091421 | 国家奖学金 | 机械与汽车工程学院 |
22 | 廖嘉瑜 | 男 | 202124101140 | 国家奖学金 | 电子与电气工程学院 |
23 | 王百合 | 女 | 202224102101 | 国家奖学金 | 电子与电气工程学院 |
24 | 陈佳旭 | 男 | 202224111134 | 国家奖学金 | 计算机科学与软件学院 |
25 | 韦文俊 | 男 | 202324111237 | 国家奖学金 | 计算机科学与软件学院 |
26 | 许勇娣 | 女 | 202124123443 | 国家奖学金 | 环境与化学工程学院 |
27 | 黄煜佳 | 男 | 202324123120 | 国家奖学金 | 环境与化学工程学院 |
28 | 雷欣妍 | 女 | 202324124114 | 国家奖学金 | 环境与化学工程学院 |
29 | 陈柳英 | 女 | 202124131342 | 国家奖学金 | 食品与制药工程学院 |
30 | 李显嫦 | 女 | 202124131249 | 国家奖学金 | 食品与制药工程学院 |
31 | 李卓颖 | 女 | 202124143131 | 国家奖学金 | 旅游与历史文化学院 |
32 | 崔诗睿 | 女 | 202124142164 | 国家奖学金 | 旅游与历史文化学院 |
33 | 杨平 | 女 | 202124151602 | 国家奖学金 | 音乐学院 |
34 | 龙丁涛 | 男 | 202124151337 | 国家奖学金 | 音乐学院 |
35 | 朱丽敏 | 女 | 202224151401 | 国家奖学金 | 音乐学院 |
36 | 潘润飞 | 女 | 202124166112 | 国家奖学金 | 美术学院、设计学院 |
37 | 王凯琳 | 女 | 202224161144 | 国家奖学金 | 美术学院、设计学院 |
38 | 陈思齐 | 女 | 202324161208 | 国家奖学金 | 美术学院、设计学院 |
二、国家励志奖学金(增补):
序号 | 学生姓名 | 性别 | 学号 | 评选项目 | 二级学院 |
1 | 梁莹莹 | 女 | 202124031123 | 国家励志奖学金 | 教育科学学院 |
2 | 陆倩宇 | 女 | 202224064143 | 国家励志奖学金 | 外国语言文化学院 |
3 | 陈依婷 | 女 | 202224132172 | 国家励志奖学金 | 数学与统计学院 |
4 | 吴丹杰 | 男 | 202224082227 | 国家励志奖学金 | 生命科学学院 |
5 | 余泓君 | 女 | 202324081261 | 国家励志奖学金 | 生命科学学院 |
6 | 黄森嘉 | 男 | 202224091128 | 国家励志奖学金 | 机械与汽车工程学院 |
7 | 杨毅程 | 男 | 202224091204 | 国家励志奖学金 | 机械与汽车工程学院 |
8 | 李劲松 | 男 | 202124101123 | 国家励志奖学金 | 电子与电气工程学院 |
9 | 黄潇锋 | 男 | 202224102217 | 国家励志奖学金 | 电子与电气工程学院 |
10 | 李立基 | 男 | 202124131223 | 国家励志奖学金 | 食品与制药工程学院 |
11 | 王佳欣 | 女 | 202124142159 | 国家励志奖学金 | 旅游与历史文化学院 |
12 | 蔡思娉 | 女 | 202224145203 | 国家励志奖学金 | 旅游与历史文化学院 |
公示时间:2024年11月18日至11月22日
如对上述人选如有异议,请在公示期内以书面形式(实名制)将情况如实反映至学工部助学管理科。
联系人:申杰飞
联系电话:0758-2752882
学生工作部
2024年11月18日