序号 | 姓名 | 职务 | 院别 | 班级 |
1 | 陈佳楠 | 主任 | 生命科学学院 | 12生本3班 |
2 | 康晓迪 | 副主任 | 政法学院 | 13行管1班 |
3 | 余嘉敏 | 副主任 | 化学化工学院 | 13食品科学与工程1班 |
4 | 林嘉良 | 副主任 | 工程学院 | 13电气工程及其自动化3班 |
5 | 利永豪 | 副主任 | 旅游与历史文化学院 | 13酒店管理1班 |
6 | 文嘉丽 | 办公室主任 | 旅游与历史文化学院 | 13国际酒店管理2班 |
7 | 林钿 | 办公室部委 | 经济与管理学院 | 14人力资源管理2班 |
8 | 黄舒颖 | 办公室部委 | 政法学院 | 14行政管理2班 |
9 | 陆镓铖 | 办公室部委 | 政法学院 | 14行政管理2班 |
10 | 廖 越 | 办公室部委 | 政法学院 | 14行政管理2班 |
11 | 林钟杰 | 办公室部委 | 政法学院 | 14政治学与行政学 |
12 | 纪林婷 | 办公室部委 | 教育科学学院 | 14学前教育本科 |
13 | 李丽琼 | 办公室部委 | 数学与统计学院 | 14金融数学2班 |
14 | 邓传伟 | 环境管理部部长 | 体育与健康学院 | 13体育教育8班 |
15 | 孔敏锶 | 环境管理部副部长 | 经济与管理学院 | 13会计1班 |
16 | 李沛发 | 环境管理部部委 | 生命科学学院 | 14园林2班 |
17 | 王泽桁 | 环境管理部部委 | 计算机学院 | 14计算机科学与技术1班 |
18 | 余法杰 | 环境管理部部委 | 教育科学学院 | 14学前教育专科班 |
19 | 冼海强 | 环境管理部部委 | 电子信息与机电工程学院 | 14电气1班 |
20 | 黄恩琳 | 环境管理部部委 | 政法学院 | 14政治学与行政学 |
21 | 周双红 | 环境管理部部委 | 经济与管理学院 | 14投资学2班 |
22 | 薛杜鑫 | 环境管理部部委 | 电子信息与机电工程学院 | 14机械设计2班 |
23 | 刘晓敏 | 校园巡检部部长 | 经管学院 | 13人力资源管理 |
24 | 杨 雯 | 校园巡检部副部长 | 政法学院 | 13法学(金融法) |
25 | 陈晓健 | 校园巡检部部委 | 政法学院 | 14法学 |
26 | 李绮媛 | 校园巡检部部委 | 政法学院 | 14法学 |
27 | 黄佳旋 | 校园巡检部部委 | 政法学院 | 14法学 |
28 | 马嘉瑶 | 校园巡检部部委 | 政法学院 | 14思想政治教育 |
29 | 陈证列 | 校园巡检部部委 | 教育科学学院 | 14学前教育 |
30 | 叶泽漫 | 校园巡检部部委 | 化学化工学院 | 14化学 |
31 | 李晶晶 | 校园巡检部部委 | 旅游与历史文化学院 | 14酒店管理 |
32 | 陈晓珊 | 权益维护部部长 | 经济与管理学院 | 13国际经济与贸易 |
33 | 陈东阳 | 权益维护部副部长 | 电子信息与机电工程学院 | 13机械1班 |
34 | 伍尚非 | 权益维护部部委 | 经济与管理学院 | 14市场营销1班 |
35 | 郭莹 | 权益维护部部委 | 政法学院 | 14行政管理1班 |
36 | 谭慧怡 | 权益维护部部委 | 政法学院 | 14思想政治教育 |
37 | 张蒙 | 权益维护部部委 | 教育科学学院 | 14学前教育本科班 |
38 | 李全亮 | 权益维护部部委 | 电子信息与机电工程学院 | 14电气工程及其自动化 |
39 | 申俊杰 | 权益维护部部委 | 体育与健康学院 | 14体育教育4班 |
40 | 杜泽熙 | 权益维护部部委 | 数学与统计学院 | 14信息与计算科学 |
41 | 洪格轩 | 权益维护部部委 | 计算机学院 | 14网络工程班 |
42 | 何雪盈 | 对外联络部部长 | 经管学院 | 13人资1班 |
43 | 梁碧云 | 对外联络部副部长 | 经管学院 | 13人资1班 |
44 | 陈耀新 | 对外联络部部委 | 电子信息与机电工程学院 | 14电气3班 |
45 | 黄炜 | 对外联络部部委 | 政法学院 | 14政行1班 |
46 | 童锐斌 | 对外联络部部委 | 体育学院 | 14体教4班 |
47 | 林倩影 | 对外联络部部委 | 经管学院 | 14会计1班 |
48 | 王嘉仪 | 对外联络部部委 | 政法学院 | 14法学2班 |
49 | 范忠海 | 对外联络部部委 | 旅游学院 | 14酒管1班 |
50 | 庞海婷 | 对外联络部部委 | 经管学院 | 14会计1班 |
肇庆学院2014-2015学生自律委员会成员一览表
发布时间:2015年10月30日
【关闭】